Каталог продукции
|
Захваты для европоддонов, вилочные
Захват для подъема поддонов нераздвижной
Обозначение | Г/п захвата, т | Размер, мм | Размер звена под крюк, мм | Вес захвата, кг | Стандартные элементы, т | Цена, руб |
L | S | H | F | a | b | d | k | Звено Ов2, г/п | Омегообр. скоба (тип G2130), г/п |
Ар-ЗП-0,75 | 0,75 | 750 | 1000 | 1100 | 1370 | 40 | 70 | 90 | 150 | 120 | 1 | 1 | 28955 |
Ар-ЗП-1,5 | 1,5 | 750 | 1000 | 1250 | 1610 | 45 | 90 | 120 | 180 | 160 | 2 | 2 | 33115 |
Ар-ЗП-2 | 2 | 900 | 1000 | 1570 | 1970 | 50 | 95 | 120 | 180 | 210 | 3,2 | 3,3 | 50380 |
Ар-ЗП-3 | 3 | 900 | 1000 | 1650 | 2150 | 60 | 95 | 150 | 230 | 250 | 5 | 4,8 | 81330 |
Ар-ЗП-5 | 5 | 1450 | 1100 | 1650 | 2280 | 85 | 95 | 150 | 230 | 380 | 6,3 | 6,5 | 117160 |
Захват для подъема поддонов раздвижной
Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Размер звена под крюк, мм | Вес захвата, кг | Стандартные элементы, т | Цена, руб |
Lmin-Lmax | S | Hmin-Hmax | Fmax | a | b | d | k | Звено Ов2, г/п | Омегообр. скоба (тип G2130), г/п |
Ар-ЗПр-0,75 | 0,75 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2080 | 40 | 70 | 90 | 150 | 160 | 1 | 1 | 48980 |
Ар-ЗПр-1,5 | 1,5 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2210 | 50 | 80 | 120 | 180 | 200 | 2 | 2 | 51130 |
Ар-ЗПр-2 | 2 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2230 | 50 | 95 | 120 | 180 | 230 | 3,2 | 3,2 | 62540 |
Ар-ЗПр-3 | 3 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2290 | 60 | 95 | 150 | 230 | 290 | 5 | 4,75 | 82830 |
Захват для рулона стали с противовесом
Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб |
A | B | C | D | F | G | K | L | M | N |
Ар-ЗРС1-5/1000 | 5 | 1000 | 1160 | 840 | 300 | 560 | 300 | 290 | 230 | 150 | 30 | 320 | 90265 |
Ар-ЗРС1-10/1000 | 10 | 1000 | 1220 | 1070 | 400 | 660 | 350 | 310 | 230 | 150 | 40 | 570 | по запросу |
Ар-ЗРС1-10/1250 | 10 | 1250 | 1470 | 1070 | 400 | 660 | 350 | 310 | 230 | 150 | 40 | 600 | 209175 |
Ар-ЗРС1-15/1600 | 15 | 1600 | 1930 | 1275 | 430 | 660 | 450 | 375 | 290 | 150 | 50 | 1220 | 313370 |
Ар-ЗРС1-25/1600 | 25 | 1500 | 1920 | 1470 | 450 | 660 | 600 | 490 | 350 | 220 | 50 | 1950 | по запросу |
Захват для рулона стали для подъема в вертикальном положении
Обозначение | Г/п одного захвата, т | Размер, мм | Вес захвата, кг | Цена, руб |
А | В | С |
ЗВР-16 | 16 | 245-445 | 2313-2513 | 3600-1908 | 2350 | 1238660 |
Захват для подъема колеса автомобиля
Обозначение | Г/п одного захвата, т | Размер, мм | Вес захвата, кг | Цена, руб |
А | В |
ЗКА-0,67 | 0,67 | R 12–20 | 26 | 23 | по запросу |
Доставка по Москве
Для региональных клиентов наша компания осуществляет бесплатную доставку до транспортной компании при сумме счета от 10 000 рублей
При сумме заказа от 30 000 рублей наша компания осуществляет бесплатную доставку по Москве.
Платная доставка
При заказе до 30 000 рублей доставка по Москве рассчитывается индивидуально.
При заказе до 10 000 рублей доставка до транспортной компании рассчитывается индивидуально.
Доставка за МКАД от 15 рублей за км в каждую сторону.
Доставка по России
Мы готовы доставить нашу продукцию в любой город России, с помощью транспортных компаний Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, GDI (КИТ Кашалот) либо другой на дополнительных условиях, стоимость услуг Транспортной компании от 300 рублей.
Поделиться:
|