Каталог продукции
|
Блоки монтажные
Блоки монтажные закрытые-01 и открытые-02
Г/п, т | Ø каната, мм | Ø ролика, мм | Обозначение | Вес изделия, кг | Цена, руб. |
0,5 | 3,6-9 | 80 | Гп-Б 0.5-01(01) | 1,15 | 1255 |
0,5 | 3,6-9 | 80 | Гп-Б 0.5-01(02) | 1,05 | 1065 |
0,5 | 3,6-9 | 60 | Гп-Б 0.5-02(01) | 0,9 | 1060 |
0,5 | 3,6-9 | 60 | Гп-Б 0.5-02(02) | 0,9 | 930 |
1,6 | 9-11 | 110 | Гп-Б 1.6-01(01) | 8,0 | 3175 |
1,6 | 9-11 | 110 | Гп-Б 1.6-01(02) | 7,0 | 2390 |
1,6 | 9-11 | 110 | Гп-Б 1.6-02(01) | 7,5 | 2915 |
1,6 | 9-11 | 110 | Гп-Б 1.6-02(02) | 6,5 | 2260 |
3,2 | 11-14 | 130 | Гп-Б 3.2-01(01) | 10,0 | 4260 |
3,2 | 11-14 | 130 | Гп-Б 3.2-01(02) | 9,5 | 3070 |
3,2 | 11-14 | 130 | Гп-Б 3.2-02(01) | 9,5 | 3920 |
3,2 | 11-14 | 130 | Гп-Б 3.2-02(02) | 9,2 | 2550 |
5,0 | 14-18 | 160 | Гп-Б 5.0-01(01) | 20,0 | 8845 |
5,0 | 14-18 | 160 | Гп-Б 5.0-01(02) | 19,0 | 6665 |
5,0 | 14-18 | 160 | Гп-Б 5.0-02(01) | 19,0 | 7360 |
5,0 | 14-18 | 160 | Гп-Б 5.0-02(02) | 18,0 | 4745 |
Блок монтажный HQG(L) с откидной щекой
Количество роликов | Г/п, т | Ø каната, мм | Ø ролика, мм | Вес изделия, кг | Цена, руб. |
1 | 0,5 | 7,7 | 71 | 1,8 | 595 |
1 | 1 | 11,0 | 85 | 3,3 | 870 |
2 | 1 | 7,7 | 71 | 3,4 | 1190 |
1 | 2 | 14,0 | 112 | 6,0 | 1430 |
2 | 2 | 11,0 | 85 | 6,0 | 1745 |
1 | 3,2 | 15,5 | 132 | 10,5 | 2245 |
2 | 3,2 | 14,0 | 112 | 11,0 | 2810 |
3 | 3,2 | 14,0 | 112 | 11,0 | 2685 |
1 | 5 | 18,5 | 160 | 19,0 | 3780 |
2 | 5 | 15,5 | 132 | 20,0 | 4390 |
3 | 5 | 14,0 | 112 | 17,0 | 3845 |
1 | 8 | 23,0 | 200 | 26,0 | 7 186 |
2 | 8 | 18,5 | 160 | 35,0 | 6840 |
1 | 10 | 24,5 | 240 | 50,5 | 10240 |
2 | 10 | 20,0 | 180 | 47,0 | 12310 |
3 | 10 | 18,5 | 160 | 47,0 | 10845 |
1 | 16 | 31,0 | 315 | 144,0 | 25830 |
1 | 20 | 35,0 | 355 | 162,2 | 29845 |
3 | 20 | 23,0 | 210 | 69,6 | 27 527 |
4 | 20 | 20,0 | 180 | 84,0 | по запросу |
3 | 32 к / у | 28,0 | 280 | 187,0 | 81610/47510 |
3 | 50крюк | 35,0 | 355 | 360,0 | 124240 |
3 | 50скоба | 35,0 | 420 | | 81610 |
Блок облегченный открытый-03
Г/п, т | Ø каната, мм | Ø ролика, мм | Вес изделия, кг | Обозначение | Цена, руб |
0,5 | 3,6-9 | 60 | 0,8 | Гп-Б 0.5-03(01) | 785 |
0,5 | 3,6-9 | 60 | 0,7 | Гп-Б 0.5-03(02) | 685 |
1,6 | 9-11 | 110 | 7,0 | Гп-Б 1.6-03(01) | 2650 |
1,6 | 9-11 | 110 | 6,0 | Гп-Б 1.6-03(02) | 1850 |
3,2 | 11-14 | 130 | 9,0 | Гп-Б 3.2-03(01) | 3210 |
3,2 | 11-14 | 130 | 8,5 | Гп-Б 3.2-03(02) | 2320 |
5,0 | 14-18 | 160 | 16,0 | Гп-Б 5.0-03(01) | 6025 |
5,0 | 14-18 | 160 | 14,0 | Гп-Б 5.0-03(02) | 3885 |
Блок открытый с площадкой крепления
Ø ролика, мм | Ø каната, мм | Нагрузка, т | Вес изделия, кг | Размер площадки, мм | Цена, руб. |
68 | 6 | 0,3 | 0,9 | 50х100 | 825 |
98 | 8 | 0,4 | 1,3 | 60х120 | 1100 |
100 | 7 | 0,5 | 1,5 | 60х120 | по запросу |
124 | 8 | 0,8 | 2,8 | 70х140 | 1515 |
126 | 10 | 1 | 3 | 70х140 | 715 |
Полиспаты
Г/п, т | Характеристика | Цена, руб |
0,25 | две 4-х ролик. обоймы | по запросу |
0,3 | две 3-х ролик.обоймы Чехия | 6430 |
0,9 | две 4-х роликовые обоймы + 20м веревка | по запросу |
Чугунный блок
Модель | Размер (дюйм) | Г/п, т | Вес изделия, кг | Габариты | Цена, руб. |
SJR0806 | 6" | 12 | 29,5 | 100*80*35 | 5480 |
SJR0810 | 10" | 12 | 44 | 98*50*40 | 7360 |
Доставка по Москве
Для региональных клиентов наша компания осуществляет бесплатную доставку до транспортной компании при сумме счета от 10 000 рублей
При сумме заказа от 30 000 рублей наша компания осуществляет бесплатную доставку по Москве.
Платная доставка
При заказе до 30 000 рублей доставка по Москве рассчитывается индивидуально.
При заказе до 10 000 рублей доставка до транспортной компании рассчитывается индивидуально.
Доставка за МКАД от 15 рублей за км в каждую сторону.
Доставка по России
Мы готовы доставить нашу продукцию в любой город России, с помощью транспортных компаний Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, GDI (КИТ Кашалот) либо другой на дополнительных условиях, стоимость услуг Транспортной компании от 300 рублей.
Поделиться:
|