Каталог продукции
|
Тали ручные и каретки
Тали ручные шестеренные (стационарные): HS-C, VN, HSZ-A (и другие аналоги)
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
0,5 | 3 | 3795 |
0,5 | 6 | 4730 |
0,5 | 9 | по запросу |
0,5 | 12 | 6585 |
1 | 3 | 4210 |
1 | 6 | 5600 |
1 | 9 | по запросу |
1 | 12 | 7070 |
1,5 | 3 | 3860 |
1,5 | 6 | 6840 |
1,5 | 9 | по запросу |
1,5 | 12 | 8780 |
2 | 3 | 6035 |
2 | 6 | 7775 |
2 | 9 | по запросу |
2 | 12 | 10120 |
3,2 | 3 | 7195 |
3,2 | 6 | 9575/td> |
3,2 | 9 | по запросу |
3,2 | 12 | 13285 |
5 | 3 | 10385 |
5 | 6 | 14295 |
5 | 9 | по запросу |
5 | 12 | 20385 |
10 | 3 | 19395 |
10 | 6 | 26100 |
10 | 9 | по запросу |
10 | 12 | 37280 |
20 | 3 | 44735 |
20 | 6 | 55915 |
20 | 12 | 82345 |
Каретки передвижения «кошки»: GCA (холостые), GCL (приводне), (и другие аналоги)
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
GCA-0,5 | 0 | 1585 |
GCA-1 | 0 | 1965 |
GCA-2 | 0 | 2615 |
GCA-3,2 | 0 | 3860 |
GCL-0,5 | 3 | по запросу |
GCL-0,5 | 6 | по запросу |
GCL-0,5 | 9 | по запросу |
GCL-0,5 | 12 | по запросу |
GCL-1 | 3 | 4270 |
GCL-1 | 6 | 4355 |
GCL-1 | 9 | по запросу |
GCL-1 | 12 | 6220 |
GCL-1,5 | 3 | по запросу |
GCL-1,5 | 6 | по запросу |
GCL-1,5 | 9 | по запросу |
GCL-1,5 | 12 | по запросу |
GCL-2 | 3 | 4980 |
GCL-2 | 6 | 6280 |
GCL-2 | 9 | по запросу |
GCL-2 | 12 | 6965 |
GCL-3,2 | 3 | 6840 |
GCL-3,2 | 6 | 8085 |
GCL-3,2 | 9 | по запросу |
GCL-3,2 | 12 | по запросу |
GCL-5 | 3 | 11190 |
GCL-5 | 6 | 11810 |
GCL-5 | 9 | по запросу |
GCL-5 | 12 | 12555 |
GCL-10 | 3 | 21750 |
GCL-10 | 6 | 22990 |
GCL-10 | 9 | по запросу |
GCL-10 | 12 | 22 983 |
Тали ручные рычажные SB-C, VA (и другие аналоги)
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
0,5 | 3 | 3480 |
0,5 | 6 | 4170 |
0,5 | 9 | по запросу |
0,5 | 12 | 5245 |
0,75 | 3 | 3860 |
0,75 | 6 | 4545 |
0,75 | 9 | по запросу |
0,75 | 12 | 5305 |
1 | 3 | 4170 |
1 | 6 | 4605 |
1 | 9 | по запросу |
1 | 12 | 5940 |
1,5 | 3 | 4940 |
1,5 | 6 | 5600 |
1,5 | 9 | по запросу |
1,5 | 12 | 8085 |
2 | 3 | 5475 |
2 | 6 | 5975 |
2 | 9 | по запросу |
2 | 12 | 8900 |
3,2 | 3 | 7500 |
3,2 | 6 | 9390 |
3,2 | 9 | по запросу |
3,2 | 12 | 10570 |
6 | 3 | 10360 |
6 | 6 | 13675 |
6 | 12 | 18035 |
9 | 6 | по запросу |
Захват на балку для подвеса тали «клипса» LG-A, -Q
Г/п, т | Цена, руб |
1 | 2080 |
2 | 2305 |
3 | 3490 |
Стационарные ручные червячные тали
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
1 | 3 | 11375 |
1 | 6 | 13655 |
1 | 9 | 15935 |
1 | 12 | 18215 |
3,2 | 3 | 22195 |
3,2 | 6 | 26245 |
3,2 | 9 | 30295 |
3,2 | 12 | 31955 |
5 | 3 | 26010 |
5 | 6 | 31555 |
5 | 9 | 33990 |
5 | 12 | 39995 |
8 | 3 | 45310 |
8 | 6 | 62360 |
8 | 9 | 79410 |
8 | 12 | 96460 |
Ручные червячные тали с механизмом передвижения
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
1 | 3 | 16285 |
1 | 6 | 19575 |
1 | 9 | 22860 |
1 | 12 | 26145 |
3,2 | 3 | 27045 |
3,2 | 6 | 33110 |
3,2 | 9 | 39170 |
3,2 | 12 | 45235 |
5 | 3 | 37315 |
5 | 6 | 43010 |
5 | 9 | 48690 |
5 | 12 | 54378 |
8 | 3 | 55130 |
8 | 6 | 80115 |
8 | 9 | 105095 |
8 | 12 | 130080 |
Стационарные ручные червячные ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ тали
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
1 | 3 | 19890 |
1 | 6 | 22810 |
1 | 9 | 25735 |
1 | 12 | 28655 |
3,2 | 3 | 35645 |
3,2 | 6 | 40345 |
3,2 | 9 | 45055 |
3,2 | 12 | 49760 |
5 | 3 | 52100 |
5 | 6 | 57580 |
5 | 9 | 63060 |
5 | 12 | 68545 |
8 | 3 | 75555 |
8 | 6 | 107375 |
8 | 9 | 139200 |
8 | 12 | 171020 |
Ручные червячные ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ тали с механизмом передвижения
Г/п, т | В/п, м | Цена, руб |
1 | 3 | 31045 |
1 | 6 | 33960 |
1 | 9 | 39560 |
1 | 12 | 43815 |
3,2 | 3 | 53415 |
3,2 | 6 | 60650 |
3,2 | 9 | 68060 |
3,2 | 12 | 75490 |
5 | 3 | 73480 |
5 | 6 | 80880 |
5 | 9 | 88275 |
5 | 12 | 95670 |
8 | 3 | 127400 |
8 | 6 | 160750 |
8 | 9 | 194100 |
8 | 12 | 227450 |
Доставка по Москве
Для региональных клиентов наша компания осуществляет бесплатную доставку до транспортной компании при сумме счета от 10 000 рублей
При сумме заказа от 30 000 рублей наша компания осуществляет бесплатную доставку по Москве.
Платная доставка
При заказе до 30 000 рублей доставка по Москве рассчитывается индивидуально.
При заказе до 10 000 рублей доставка до транспортной компании рассчитывается индивидуально.
Доставка за МКАД от 15 рублей за км в каждую сторону.
Доставка по России
Мы готовы доставить нашу продукцию в любой город России, с помощью транспортных компаний Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, GDI (КИТ Кашалот) либо другой на дополнительных условиях, стоимость услуг Транспортной компании от 300 рублей.
Поделиться:
|