Каталог продукции
|
Тали электрические
Таль электрическая канатная CD 1
Марка | Г/п, т | В/п (м.) | Цена, руб |
CD1 | 0,5 | 6 | 49700 |
CD1 | 0,5 | 12 | 53600 |
CD1 | 0,5 | 18 | 61510 |
CD1 | 1 | 6 | 54820 |
CD1 | 1 | 9 | по запросу |
CD1 | 1 | 12 | 64560 |
CD1 | 1 | 18 | 70650 |
CD1 | 1 | 24 | 73940 |
CD1 | 1 | 30 | 77960 |
CD1 | 2 | 6 | 73090 |
CD1 | 2 | 9 | по запросу |
CD1 | 2 | 12 | 86480 |
CD1 | 2.0 | 18 | 92575 |
CD1 | 2 | 24 | 97450 |
CD1 | 2 | 30 | 99880 |
CD1 | 3 | 6 | 86485 |
CD1 | 3 | 12 | 101100 |
CD1 | 3 | 18 | 103540 |
CD1 | 3 | 24 | 105975 |
CD1 | 5 | 6 | 121810 |
CD1 | 5 | 9 | по запросу |
CD1 | 5 | 12 | 137640 |
CD1 | 5 | 18 | 143730 |
CD1 | 5 | 24 | 152260 |
CD1 | 5 | 30 | 158350 |
CD1 | 10 | 12 | 274060 |
CD1 | 10 | 18 | 280150 |
CD1 | 16.0 | 12 | 341050 |
CD1 | 20 | 12 | 496950 |
Тали электрические марки CDL1 (УСВ)
Марка | Г/п, т | В/п (м.) | Цена, руб |
CDL1 | 1 | 6 | 100990 |
CDL1 | 2 | 6 | 149240 |
CDL1 | 3,2 | 6 | 184020 |
CDL1 | 5 | 6 | 235630 |
Тали электрические марки MD1 (две скорости подъема)
Марка | Г/п, т | В/п (м.) | Цена, руб |
MD1 | 2 | 6 | 117820 |
MD1 | 2 | 12 | 123430 |
MD1 | 3,2 | 6 | 135210 |
MD1 | 3,2 | 12 | 140820 |
MD1 | 5 | 6 | 175600 |
MD1 | 5 | 12 | 186820 |
Тали электрические стационарные марки CD1
Марка | Г/п, т | В/п (м.) | Цена, руб |
Тельфера CD1 стационарные | 0,5 | 6 | 47990 |
Тельфера CD1 стационарные | 0,5 | 9 | 48820 |
Тельфера CD1 стационарные | 0,5 | 12 | 50170 |
Тельфера CD1 стационарные | 1 | 6 | 53870 |
Тельфера CD1 стационарные | 1 | 9 | 54990 |
Тельфера CD1 стационарные | 1 | 12 | 56110 |
Тельфера CD1 стационарные | 1 | 18 | 80120 |
Тельфера CD1 стационарные | 1 | 24 | 85840 |
Тельфера CD1 стационарные | 1 | 30 | 90330 |
Тельфера CD1 стационарные | 2 | 6 | 75180 |
Тельфера CD1 стационарные | 2 | 9 | 77430 |
Тельфера CD1 стационарные | 2 | 12 | 84160 |
Тельфера CD1 стационарные | 2 | 18 | 85280 |
Тельфера CD1 стационарные | 2 | 24 | 106600 |
Тельфера CD1 стационарные | 2 | 30 | 120060 |
Тельфера CD1 стационарные | 3,2 | 6 | 83400 |
Тельфера CD1 стационарные | 3,2 | 9 | 85280 |
Тельфера CD1 стационарные | 3,2 | 12 | 89770 |
Тельфера CD1 стационарные | 3,2 | 18 | 93140 |
Тельфера CD1 стационарные | 3,2 | 24 | 112210 |
Тельфера CD1 стационарные | 3,2 | 30 | 129040 |
Тельфера CD1 стационарные | 5 | 6 | 107450 |
Тельфера CD1 стационарные | 5 | 9 | 121190 |
Тельфера CD1 стационарные | 5 | 12 | 141780 |
Тельфера CD1 стационарные | 5 | 18 | 143630 |
Тельфера CD1 стационарные | 5 | 24 | 145870 |
Тельфера CD1 стационарные | 5 | 30 | 163820 |
Тельфера CD1 стационарные | 10 | 9 | 224410 |
Тельфера CD1 стационарные | 10 | 12 | 241240 |
Запасные части для талей CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Тип | Технические характеристки | Цена, руб |
0,5 - 1 | Электр. | 380В/50Гц. Мощность 0.2 кВт. Скорость 20м/мин. | 15960 |
0,5 - 1 | Эле.+хол. | 380В/50Гц. Мощность 0.2 кВт. Скорость 20м/мин. | 20040 |
2,0 - 3,2 | Электр. | 380В/50Гц. Мощность 0.4 кВт. Скорость 20м/мин. | 21140 |
2,0 - 3,2 | Эле.+хол. | 380В/50Гц. Мощность 0.4 кВт. Скорость 20м/мин. | 29380 |
5 | Электр. | 380В/50Гц, Мощность 0.8 кВт., скорость подъема 20м/мин. | 29270 |
5 | Эле.+хол. | 380В/50Гц, Мощность 0.8 кВт., скорость подъема 20м/мин. | 39830 |
Двигатель подъема для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0,5 | ZD1 21-4 (0,8 КВТ) | 14860 |
1 | ZD1 22-4 (1,5 КВТ) | 15960 |
2 | ZD1 31-4 (3,0 КВТ) | 26410 |
3,2 | ZD1 32-4 (4,5 КВТ) | 27180 |
5 | ZD1 41-4 (7,5 КВТ) | 42910 |
10 | ZD1 51-4 (13 КВТ) | 93510 |
Двигатель передвижения для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0,5-1 | ZDY1 11-4 (0,2 КВТ) | 4630 |
2-3,2 | ZDY1 12-4 (0,4 КВТ) | 5400 |
5-10 | ZDY1 21-4 (0,8 КВТ) | 12660 |
Редуктор для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0,5 | Редуктор, вес 20 кг. | 7160 |
1 | Редуктор, вес 25 кг. | 11760 |
2 | Редуктор, вес 40 кг. | 18070 |
3,2 | Редуктор, вес 50 кг. | 22010 |
5 | Редуктор, вес 70 кг. | 29710 |
10 | Редуктор, вес 80 кг. | 48620 |
Крюковая подвеска для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0,5 | Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 5.1 Диаметр ролика, мм: 155 Масса, кг: 1.4 | 3050 |
1 | Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 8.3 Диаметр ролика, мм: 155 Масса, кг: 3.1 | 3420 |
2 | Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 11 Диаметр ролика, мм: 220 Масса, кг: 5.7 | 4390 |
3 | Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 13.5 Диаметр ролика, мм: 250 Масса, кг: 8.8 | 6215 |
5 | Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 16 Диаметр ролика, мм: 300 Масса, кг: 13.8 | 8170 |
10 | Кол-во роликов, шт: 2 Диаметр каната, мм: 16 Диаметр ролика, мм: 300 Масса, кг: 30 | 20105 |
Канатоукладчик для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0б5 | CD (Г/П 0,5 Т.) | по запросу |
1 | CD (Г/П 1,0 Т.) | 1225 |
2 | CD (Г/П 2,0 Т.) | 1835 |
3,2 | CD (Г/П 3,2 Т.) | 2140 |
5 | CD (Г/П 5,0 Т.) | 2200 |
10 | CD (Г/П 10,0 Т.) | по запросу |
Ограничитель грузоподъемности ОГП (Электронное) для тельферов
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0,5 | CD (Г/П 0,5 Т.) | 5510 |
1 | CD (Г/П 1,0 Т.) | 5620 |
2 | CD (Г/П 2,0 Т.) | 5730 |
3,2 | CD (Г/П 3,2 Т.) | 5840 |
5 | CD (Г/П 5,0 Т.) | 5950 |
10 | CD (Г/П 10,0 Т.) | 6060 |
Ограничитель высоты подъема для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п, т | Технические характеристики | Цена, руб |
0,5-5,0 | CD (Г/П 0,5-5,0 Т.) | 1060 |
Доставка по Москве
Для региональных клиентов наша компания осуществляет бесплатную доставку до транспортной компании при сумме счета от 10 000 рублей
При сумме заказа от 30 000 рублей наша компания осуществляет бесплатную доставку по Москве.
Платная доставка
При заказе до 30 000 рублей доставка по Москве рассчитывается индивидуально.
При заказе до 10 000 рублей доставка до транспортной компании рассчитывается индивидуально.
Доставка за МКАД от 15 рублей за км в каждую сторону.
Доставка по России
Мы готовы доставить нашу продукцию в любой город России, с помощью транспортных компаний Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, GDI (КИТ Кашалот) либо другой на дополнительных условиях, стоимость услуг Транспортной компании от 300 рублей.
Поделиться:
|