Каталог продукции
|
Лебедки электрические
Лебедки электрические KCD
Лебедка марки KCD | Цена, руб |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 30/15; U=220В | 14930 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 70/35м; U=220 В | 18020 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 30/15м; U=220 В | 18820 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 70/35м; U=220 В | 21800 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 30/15м; U=380В | 21290 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 70/35м; U=380В | 16330 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 30/15м; U=380 В | 19890 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 100/50м; U=380В | 21750 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 1000/2000кг; в/п: 30/15м; U=380В | 42910 |
Лебедка электрическая KCD - т/у: 1000/2000кг; в/п: 100/50м; U=380В | 63345 |
Лебедки электрические производство Россия
Модель | Г/п, т | Длина каната, м | Скорость навивки, м/с | Комплектация канатом | Диаметр каната, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
ЛМ-0.25 | 0,25 | 75 | 0,25 | - | 5,1 | 75 | 53910 |
ЛМЧ-025 | 0,25 | 80 | 0,2 | - | 4,5 | 95 | 66050 |
ЛЭТ-0.25 | 0,25 | 120 | 0,18 | - | 5,1 | 80 | 65415 |
ЛМЧ-040 | 0,4 | 80 | 0,11 | - | 5,6 | 80 | 72450 |
ЛЭТ-1.25 | 1,25 | 200 | 0,43 | - | 11 | 450 | 128230 |
ТЛ-14А | 0,42 | 80 | 0,72 | - | 6,9 | 235 | 69860 |
ТЛЧ-14А | 0,42 | 80 | 0,45 | - | 6,9 | 280 | 76080 |
ЛЭТ-0,5 | 0,5 | 120 | 0,15 | - | 6,9 | 100 | 78220 |
ЛМ-0,5 | 0,5 | 90 | 0,3 | - | 6,9 | 95 | 66010 |
ЛМЧ-050 | 0,5 | 80 | 0,25 | - | 6,9 | 110 | 73660 |
ТЛ-14Б | 0,63 | 50 | 0,35 | - | 8,1 | 220 | 69860 |
ТЛЧ-14Б | 0,63 | 50 | 0,3 | - | 8,1 | 280 | 76080 |
ЛЭТ-0,63 | 0,63 | 120 | 0,29 | - | 8,3 | 230 | 87460 |
У5120.60 | 0,63 | 130 | 0,58 | - | 8,3 | 250 | 73710 |
УЧ5120.60 | 0,63 | 130 | 0,27 | | 8,3 | 250 | 78510 |
ЛМ-1 | 1 | 80 | 0,25 | - | 9,1 | 275 | 75910 |
ТЭЛ-1 | 1 | 75 | 0,3 | - | 11 | 375 | 75910 |
ТЛЧ-1 | 1 | 100 | 0,3 | - | 10 | 270 | 71510 |
ТЛ-9А | 1,25 | 80 | 0,5 | - | 11 | 435 | 90760 |
ЛМ-1.5 | 1,5 | 100 | 0,4 | - | 11 | 435 | 93510 |
ЛМ-2 | 2 | 250 | 0,3 | - | 14 | 600 | 118810 |
ТЭЛ-2 | 2 | 250 | 0,25 | - | 14 | 645 | 118810 |
ТЛЧ-2 | 2 | 250 | 0,25 | - | 14 | 450 | 129810 |
ЛМ-2,5 | 2,5 | 80 | 0,3 | - | 14 | 600 | 130910 |
ЛМ-3,2 | 3,2 | 250 | 0,3 | - | 18 | 950 | 159510 |
ТЭЛ-3,2 | 3,2 | 250 | 0,25 | - | 18 | 950 | 148510 |
ЛМ-4 | 4,5 | 250 | 0,27 | - | 22,5 | 1700 | по запросу |
ТЛ-7Б | 5 | 250 | 0,31 | - | 22,5 | 1900 | 317085 |
ТЛ-7А | 5 | 250 | 0,31(0,14) | - | 22,5 | 1940 | 437810 |
ТЛ-8Б | 5 | 220/460 | 0,027 | - | 22,5/6,9 | 1200 | 269510 |
ТЭЛ-5 | 5 | 250 | 0,03 | - | 22,5 | 1000 | 247510 |
ЛМ-5 | 5 | 250 | 0,2 | - | 22,5 | 1900 | 247510 |
ТЭЛ-8 | 8 | 250 | 0,1 | - | 27 | 3200 | 473010 |
Лебедки электрические Китай
Модель | Г/п, т | Длина каната, м | Скорость навивки, м/с | Комплектация канатом | Диаметр каната, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
KDJ-300E 220 в | 0,3 | 30 | 0,22 | + | 7 | 49 | по запросу |
KDJ-300E 380 в | 0,3 | 30 | 0,22 | + | 7 | 49 | по запросу |
KDJ-500E1 | 0,5 | 60 | 0,27 | + | 9 | 150 | по запросу |
KDJ-1000E1 | 1 | 58 | 0,27 | + | 11 | 150 | по запросу |
Доставка по Москве
Для региональных клиентов наша компания осуществляет бесплатную доставку до транспортной компании при сумме счета от 10 000 рублей
При сумме заказа от 30 000 рублей наша компания осуществляет бесплатную доставку по Москве.
Платная доставка
При заказе до 30 000 рублей доставка по Москве рассчитывается индивидуально.
При заказе до 10 000 рублей доставка до транспортной компании рассчитывается индивидуально.
Доставка за МКАД от 15 рублей за км в каждую сторону.
Доставка по России
Мы готовы доставить нашу продукцию в любой город России, с помощью транспортных компаний Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, GDI (КИТ Кашалот) либо другой на дополнительных условиях, стоимость услуг Транспортной компании от 300 рублей.
Поделиться:
|